| Features | VAM dB Free | VAM dB CRM | VAM dB |
| Monthly Cost | FREE | $24.95 per month | 1-3 users $49.95/mth. More than 3 users $20 per user per month |
| Max # of Users | 1 | 2 | Unlimited |
| Support | N/A | Phone & Email | |
| SSL Security | Yes | Yes | Yes |
| User Permissions Control | Yes | ||
| Lead/Client Limit | 500 | None | None |
| Document Storage | None | 1G | 5G |
| Additional Storage | N/A | $ | $ |
| Phone & Text Integration | N/A | $ | $ |
| Follow Ups / Calendars | Yes | Yes | Yes |
| Follow Up Alerts | Yes | Yes | |
| Appointment Confirmations & Reminders | Yes | ||
| Automated Emails | Basic | Advanced | |
| Campaign Tracking & Monitoring | Yes | ||
| Email Link Tracking | Yes | ||
| Email Blasts / Mass Emailing | Yes | ||
| Number of Templates | 10 | Unlimited | Unlimited |
| Batch Print Letters and Labels | Yes | Yes | |
| Reports | Limited | Basic | Advanced |
| Customizations | N/A | N/A | $ * |
| Groups / Tags | Yes | Yes | Yes |
| Document Storage in Lead/Client Files | Yes | Yes | |
| Save Mapping for Import Files | Yes | Yes | |
| Agent License Tracking | Yes | Yes | |
| Commission Tracking | Yes | ||
| Call Scripts | Yes | ||
| NinjaQuoter Life Insurance Quotes Integration | $ ** | ||
| Compulife Life Insurance Quotes Integration | $ *** | ||
| Order Paramed Exams and Receive Status with Exam One & APPS | Yes | ||
| Agent Appointment Tracking | Yes | ||
| Free Import of Old Database | Yes |
* Basic Customizations may be done at no cost
** Must be a NinjaQuoter Plus Subscriber
*** Must be Compulife API subscriber
Life Insurance CRM